
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 19:01 | 20:18 | 77 分鐘 |
2 | 17:24 | 17:31 | 8 分鐘 | |
3 | 06:32 | 06:56 | 24 分鐘 | |
4 | 06:05 | 06:27 | 22 分鐘 | |
5 | 00:47 | 00:47 | 0 分鐘 | |
6 | 2023-09-26 | 22:40 | 23:47 | 67 分鐘 |
7 | 22:14 | 22:38 | 24 分鐘 | |
8 | 20:36 | 21:34 | 58 分鐘 | |
9 | 19:30 | 19:52 | 22 分鐘 | |
10 | 19:25 | 19:29 | 4 分鐘 | |
11 | 2023-09-25 | 20:45 | 21:38 | 53 分鐘 |
12 | 14:08 | 14:13 | 5 分鐘 | |
13 | 13:24 | 14:05 | 41 分鐘 | |
14 | 13:11 | 13:18 | 7 分鐘 | |
15 | 13:08 | 13:09 | 0 分鐘 | |
16 | 12:35 | 12:54 | 19 分鐘 | |
17 | 11:47 | 12:11 | 23 分鐘 | |
18 | 01:22 | 01:55 | 33 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
20 | 2023-09-24 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
21 | 21:10 | 21:25 | 16 分鐘 | |
22 | 19:32 | 20:08 | 36 分鐘 | |
23 | 14:43 | 15:09 | 26 分鐘 | |
24 | 10:47 | 11:14 | 27 分鐘 | |
25 | 02:10 | 02:10 | 0 分鐘 | |
26 | 01:10 | 01:34 | 24 分鐘 | |
27 | 2023-09-23 | 22:43 | 23:21 | 38 分鐘 |
28 | 22:31 | 22:37 | 5 分鐘 | |
29 | 20:19 | 20:21 | 3 分鐘 | |
30 | 02:01 | 02:04 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176740.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
