
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 17:46 | 18:12 | 26 分鐘 |
2 | 09:29 | 09:33 | 4 分鐘 | |
3 | 02:42 | 02:42 | 0 分鐘 | |
4 | 01:49 | 02:39 | 49 分鐘 | |
5 | 01:16 | 01:29 | 13 分鐘 | |
6 | 01:12 | 01:14 | 2 分鐘 | |
7 | 01:07 | 01:10 | 3 分鐘 | |
8 | 00:16 | 00:37 | 21 分鐘 | |
9 | 2023-09-26 | 02:32 | 04:32 | 120 分鐘 |
10 | 00:43 | 01:11 | 28 分鐘 | |
11 | 2023-09-25 | 16:17 | 16:18 | 1 分鐘 |
12 | 11:33 | 11:37 | 3 分鐘 | |
13 | 05:43 | 08:19 | 156 分鐘 | |
14 | 01:13 | 01:30 | 17 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
16 | 2023-09-24 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
17 | 09:20 | 09:36 | 16 分鐘 | |
18 | 00:31 | 01:12 | 41 分鐘 | |
19 | 2023-09-23 | 21:59 | 22:38 | 39 分鐘 |
20 | 19:05 | 19:33 | 27 分鐘 | |
21 | 18:37 | 18:45 | 8 分鐘 | |
22 | 11:43 | 12:48 | 65 分鐘 | |
23 | 10:59 | 11:41 | 42 分鐘 | |
24 | 02:48 | 03:23 | 35 分鐘 | |
25 | 01:22 | 02:36 | 75 分鐘 | |
26 | 2023-09-22 | 01:21 | 02:39 | 78 分鐘 |
27 | 2023-09-21 | 09:10 | 09:51 | 40 分鐘 |
28 | 01:50 | 03:15 | 84 分鐘 | |
29 | 2023-09-20 | 09:34 | 09:44 | 10 分鐘 |
30 | 02:55 | 03:53 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176740.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
